798790百万文字论坛开奖信息-500505百万文字论坛雷锋版-780790百万文字论坛红字-798790百万文字论坛评测-500505百万文字论坛综合资料产品特性:
798790百万文字论坛开奖信息-500505百万文字论坛雷锋版-780790百万文字论坛红字-798790百万文字论坛评测-500505百万文字论坛综合资料 广泛的尺寸与适用性, 几乎适用于各种场合.
内锯齿绑带, 能使捆扎更稳定, 结实.
798790百万文字论坛开奖信息-500505百万文字论坛雷锋版-780790百万文字论坛红字-798790百万文字论坛评测-500505百万文字论坛综合资料 操作简单, 可以手动操作或使用加工工具.
材质: 采用UL 认可的尼龙材料制成,
防火等级: 94V2.
性能: 耐酸, 耐蚀, 绝缘性良好, 不易老化, 承受力强.
798790百万文字论坛开奖信息-500505百万文字论坛雷锋版-780790百万文字论坛红字-798790百万文字论坛评测-500505百万文字论坛综合资料产品类别: 内齿型扎带
是否可松: 否
操作温度:
标准温度范围-20℃~85℃, 可根据需求提供低温环境-40℃~85℃适用的产品, 及高温环境-20℃~120℃,-20℃~150℃适用的产品, 可根据需求定制高低温适用的产品.
可定制尺寸, 及定制logo, 文字, 商标, 序列号等.
798790百万文字论坛开奖信息-500505百万文字论坛雷锋版-780790百万文字论坛红字-798790百万文字论坛评测-500505百万文字论坛综合资料颜色: 标准颜色为本色(白色), 适合室内使用. 黑色扎带加入炭黑与UV剂, 可用于室外使用.
产品规范
规格型号 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 捆径 | 标准抗拉强度 | 时运#抗拉强度 | |||
mm | INCH | mm | mm | mm | LBS | KGS | LBS | KGS | |
SY1-1-72150 | 7.2 | 6" | 150 | 1.45 | 3-33 | 120 | 55 | 133 | 60 |
SY1-1-72200 | 8" | 200 | 1.45 | 3-50 | 120 | 55 | 133 | 60 | |
SY1-1-72250 | 10" | 250 | 1.45 | 4-63 | 120 | 55 | 133 | 60 | |
SY1-1-72300 | 11 5/8" | 300 | 1.45 | 4-82 | 120 | 55 | 133 | 60 | |
SY1-1-72350 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 | 133 | 60 | |
SY1-1-72370 | 14 3/5" | 370 | 1.5 | 4-98 | 120 | 55 | 120 | 55 | |
SY1-1-72380 | 15" | 380 | 1.5 | 4-100 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-72400 | 15 3/4" | 400 | 1.5 | 4-105 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-72450 | 17 3/4" | 450 | 1.6 | 4-110 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-72500 | 19 11/16" | 500 | 1.5 | 4-150 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-72530 | 20 3/4" | 530 | 1.5 | 4-155 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-72550 | 21 1/16" | 550 | 1.6 | 4-160 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-76200 | 7.6 | 8" | 200 | 1.5 | 3-50 | 120 | 55 | 120 | 55 |
SY1-1-76250 | 10" | 250 | 1.5 | 4-63 | 120 | 55 | 120 | 55 | |
SY1-1-76300 | 11 5/8" | 300 | 1.5 | 4-82 | 120 | 55 | 120 | 55 | |
SY1-1-76350 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 | 120 | 55 | |
SY1-1-76380 | 15" | 380 | 1.5 | 4-100 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-76400 | 15 3/4" | 400 | 1.5 | 4-105 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-76450 | 17 3/4" | 450 | 1.5 | 4-118 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-76500 | 19 11/16" | 500 | 1.5 | 4-150 | 120 | 55 | 140 | 64 | |
SY1-1-76550 | 21 1/16" | 550 | 1.5 | 4-160 | 120 | 55 | 140 | 64 |
服务热线:
0577-61316726